Appearance
流程
FlowTest
指令名称: | FlowTest |
---|---|
功能描述: | 获取发布的流程 |
语法规则: | FlowTest () |
参数说明: | |
例句分析: | FlowTest() 打开的页面中显示所有已发布的流程 |
提示
在系统导航点击事件
中使用,配置后运行平台对应的模块中显示已发布的所有流程
TestCommit
指令名称: | TestCommit |
---|---|
功能描述: | 启动一个流程 |
语法规则: | TestCommit (流程编号 ,参数 ) |
参数说明: | 流程编号 :流程 ID参数 :发起流程时传的参数,可不填 |
例句分析: | TestCommit(102001,'AAA') 启动一个流程编号为 102001 的流程,并传参AAA |
接收参数: | 表单通过[@ 0] 接收指令带的参数 |
FlowSave
指令名称: | FlowSave |
---|---|
功能描述: | 保存流程 |
语法规则: | FlowSave (流程实例编号 ,流程编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程编号 :流程 ID ,已经保存过的流程可省略流程编号 FlowSave() :在流程工具栏上可使用无参数形式 |
例句分析: | FlowSave(['受理ID'],110004) 保存流程 |
提示
FlowSave
指令在流程工具栏上使用时,除了保存流程数据外,还会保存当前表单数据。FlowSave()
在流程工具栏上可使用无参数形式时,自动获取当前办理流程的实例编号和流程编号。
ChangeInstFlow
指令名称: | ChangeInstFlow |
---|---|
功能描述: | 修改流程模板 |
语法规则: | ChangeInstFlow (流程实例编号 ,流程任务编号 ,新流程名称/新流程编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 新流程名称/新流程编号 :目标流程的流程名称或者流程 ID,流程名称需要用'' 引起来 |
例句分析: | ChangeInstFlow(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT'],12019) 将实例编号 ['TASKLIST'.'FI_INST'] 的流程模板修改为流程编号为12019 的流程模板 |
InstFlow
指令名称: | InstFlow |
---|---|
功能描述: | 实例化流程,并按数据关联模板复制数据到新流程 |
语法规则: | InstFlow (流程名称 ,主键 )(数据关联 ,源主键 ) |
参数说明: | 流程名称 :流程名称主键 :允许计数器规则数据关联 :数据关联模板名称源主键 :源流程中的主键 |
例句分析: | InstFlow('公务外出','%11[1001]')('公务外出数据',['SLID']) 实例化 公务外出 流程,并按数据关联模板复制数据到新流程 |
FlowRefact
指令名称: | FlowRefact |
---|---|
功能描述: | 重构流程,按流程图重新构造 |
语法规则: | FlowRefact (流程实例编号 ,重构类型 ,任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识重构类型 :0:按原流程重构 1:按新流程重构 任务编号 :流程实例中任务的唯一标识① 普通流程重构,任务编号不是必要参数 ② 子流程重构,要加上子流程的任务编号 |
例句分析: | FlowRefact(['TASKLIST'.'FI_INST'],1,['FT_IDENT']) 将实例编号为 ['TASKLIST'.'FI_INST'] 的任务,按照新流程图重新构造 |
FlowDrop
指令名称: | FlowDrop |
---|---|
功能描述: | 删除流程 |
语法规则: | FlowDrop (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识FlowDrop() :在流程工具栏上可使用无参数形式,自动获取当前办理流程的实例编号 |
例句分析: | FlowDrop(['结果列表'.'实例编号'(selected==-1)]) 删除 结果列表 表格中选中的 流程 |
提示
仅流程发起人有权限删除,删除后不可恢复。
FlowClose
指令名称: | FlowClose |
---|---|
功能描述: | 关闭流程窗口,仅用于流程工具栏上 |
语法规则: | FlowClose() |
参数说明: | 在流程工具栏上使用无参数形式 |
例句分析: | FlowClose() 关闭流程窗口 |
FlowTran
指令名称: | FlowTran |
---|---|
功能描述: | 任务办理,任务由未接收转变为已接收 |
语法规则: | FlowTran (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | FlowTran(['LIST'.'FI_INST'],['LIST'.'FT_IDENT']) 办理实例编号为 ['LIST'.'FI_INST'] 、任务编号为['LIST'.'FT_IDENT'] 的任务 |
FlowSend
指令名称: | FlowSend |
---|---|
功能描述: | 将流程发送至下一环节 |
语法规则: | FlowSend (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowSend() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | FlowSend(['LIST'.'FI_INST'],['LIST'.'FT_IDENT']) 将实例编号为 ['LIST'.'FI_INST'] 、任务编号为['LIST'.'FT_IDENT'] 的流程发送到下一环节 |
FlowSend2
指令名称: | FlowSend2 |
---|---|
功能描述: | 直接发送,发送时无需选择用户直接发送至下一环节 |
语法规则: | FlowSend2 (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowSend2() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | FlowSend2(['LIST'.'FI_INST'],['LIST'.'FT_IDENT']) 将实例编号为 ['LIST'.'FI_INST'] 、任务编号为['LIST'.'FT_IDENT'] 的流程在不选择用户的情况下直接发送到下一环节 |
提示
1、仅用于流程工具栏上
2、若下一步是多个环节,或者多个角色等不能确定发给确定用户的情况,那么FlowSend2()
与 FlowSend()
效果一样
FlowBack
指令名称: | FlowBack |
---|---|
功能描述: | 流程退回,退回到流程上一步 |
语法规则: | FlowBack (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowBack() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | FlowBack(['LIST'.'FI_INST'],['LIST'.'FT_IDENT']) 将实例编号为 ['LIST'.'FI_INST'] 、任务编号为['LIST'.'FT_IDENT'] 的流程退回到上一步 |
FlowBack2
指令名称: | FlowBack2 |
---|---|
功能描述: | 流程退回,退回至流程前任意一步 |
语法规则: | FlowBack2 (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowBack2() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | 同 FlowBack() |
提示
FlowBack 与 FlowBack2 的区别:流程:A——>B——>C
FlowBack 只能从 C 退回到 B
FlowBack2 可以将文件从 C 退还给 B 和 A
TaskBack3
指令名称: | TaskBack3 |
---|---|
功能描述: | 单个任务退回,整个流程中其他人的件不受影响,可以退回至前面任意一步 |
语法规则: | TaskBack3 (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowBack3() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | 同 FlowBack() |
提示
FlowBack2 与 FlowBack3 的区别:流程:A——>B、C——>D
FlowBack2:D
退回上一步时,同时退回到B
和C
FlowBack3:D
退回上一步时,可以只退回给B
,其中A
和C
不受影响
FlowMend
指令名称: | FlowMend |
---|---|
功能描述: | 流程补办,可将流程转发至办理过的任一环节,补办完成后直接发回上一步 |
语法规则: | FlowMend (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识FlowMend() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
例句分析: | FlowMend() 流程补办 |
FlowPrint
指令名称: | FlowPrint |
---|---|
功能描述: | 流程打印,仅用于流程工具栏上,调用当前流程表单上的打印按钮 |
语法规则: | FlowPrint() |
参数说明: | |
例句分析: | FlowPrint() 流程打印 |
FlowForm
指令名称: | FlowForm |
---|---|
功能描述: | 查看流程上的表单,默认查看流程上 开始节点 配置的表单,如果开始节点 上未配置表单,则查看流程上第一个环节 上配置的表单 |
语法规则: | FlowForm (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 |
例句分析: | FlowForm(['TASKLIST'.'FI_INST']) 查看流程上的表单 |
FlowFormByTach
指令名称: | FlowFormByTach |
---|---|
功能描述: | 查看流程节点上的表单,查看流程节点配置的表单,若人员在多个环节则查看最后办理环节的表单 |
语法规则: | FlowFormByTach (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 |
例句分析: | FlowFormByTach(['TASKLIST'.'FI_INST']) 查看流程节点上的表单 |
FlowQuery
指令名称: | FlowQuery |
---|---|
功能描述: | 查看流程图,在流程工具栏上使用时,查看当前流程的流程图 |
语法规则: | FlowQuery (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 FlowQuery() :在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号 |
例句分析: | FlowQuery(['结果列表'.'FI_INST'(SELECTED==-1)]) 查看选中流程的流程图 |
FlowFresh
指令名称: | FlowFresh |
---|---|
功能描述: | 刷新当前流程表单,仅用于流程工具栏上 |
语法规则: | FlowFresh() |
参数说明: | |
例句分析: | FlowFresh() 刷新当前流程表单 |
FlowAgent
指令名称: | FlowAgent |
---|---|
功能描述: | 将任务转为代理人代为办理 |
语法规则: | FlowAgent (被代理人id ,代理人id ,代理的流程编号-环节编号 ,开始时间 ,结束时间 ,事由 ,代理类别 ) |
参数说明: | 被代理人id :被代理人的用户 Id代理人id :代理人的用户 Id代理的流程编号-环节编号 :根据代理类别 来区分代理流程 :① 代理整个流程:只需要填写流程编号 ② 代理流程指定环节:在流程编号后添加环节编号,用 - 隔开,可指定多个环节代理任务 :流程实例编号开始时间 :代理开始时间,时间格式为 年-月-日 时:分:秒 结束时间 :代理结束时间,时间格式为 年-月-日 时:分:秒 事由 :设置代理的原因代理类别 :0 和空 :仅代理流程1 :代理流程实例【待办件】 |
例句分析: | FlowAgent(237,11,'12037-6','2020-4-27 09:30:27','2020-04-27 14:00:00','请假',0) 在 2020-4-27 09:30:27 至 2020-04-27 14:00:00 期间,流程 ID 为12037 ,环节 ID 为6 的流程需要 USERID 为237 的用户办理的都转给 USERID 为11 的用户 代为办理,代理事由为请假。FlowAgent(237,11,'M20220715','2020-4-27 09:30:27','2020-04-27 14:00:00',请假,1) 在 2020-4-27 09:30:27 至 2020-04-27 14:00:00 期间,将 USERID237 用户的任务M20220715 转给 USERID 为11 的用户代为办理,代理事由为请假。 |
AgentCancel
指令名称: | AgentCancel |
---|---|
功能描述: | 取消代理设置 |
语法规则: | AgentCancel (代理编号 ) |
参数说明: | 代理编号 :代理的唯一标识 |
例句分析: | AgentCancel(['代理信息列表'.'AG_INDEX'(selected==-1)]) 取消 代理信息列表 表格中选中任务的代理 |
TaskDelete
指令名称: | TaskDelete |
---|---|
功能描述: | 删除任务,删除任务后保留日志 |
语法规则: | TaskDelete (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskDelete(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 删除任务后保留日志 |
TaskDrop
指令名称: | TaskDrop |
---|---|
功能描述: | 删除任务,删除任务后不保留日志 |
语法规则: | TaskDrop (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskDrop(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 删除任务后不保留日志 |
TaskOver
指令名称: | TaskOver |
---|---|
功能描述: | 结束任务,不管流程任务有没有结束,直接将流程任务结束掉 |
语法规则: | TaskOver (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskOver(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 结束当前任务 |
TaskAdded
指令名称: | TaskAdded |
---|---|
功能描述: | 追加任务,用于流程已经发送,少发、漏发时,再追加 |
语法规则: | TaskAdded (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskAdded(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 追加当前任务 |
TaskRecover
指令名称: | TaskRecover |
---|---|
功能描述: | 已删除的任务恢复至收件箱,用于流程删除后恢复 |
语法规则: | TaskRecover (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskRecover(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 恢复当前任务至收件箱 |
TaskHang
指令名称: | TaskHang |
---|---|
功能描述: | 任务挂起,挂起业务后,不可对该业务进行操作 |
语法规则: | TaskHang (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskHang(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 挂起当前任务 |
TaskFree
指令名称: | TaskFree |
---|---|
功能描述: | 解除挂起,解挂后的业务可继续进行操作 |
语法规则: | TaskFree (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TaskFree(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 解除当前任务的挂起状态 |
TachSend
指令名称: | TachSend |
---|---|
功能描述: | 环节内转发,在流程工具栏上可使用无参数形式,无参时自动获取当前办理流程的实例编号和任务编号 |
语法规则: | TachSend (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | TachSend(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 环节内转发 |
GetRecvUser
指令名称: | GetRecvUser |
---|---|
功能描述: | 获取下一环节接收人员 |
语法规则: | GetRecvUser (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | GetRecvUser(['TASKLIST'.'FI_INST'],['TASKLIST'.'FT_IDENT']) 获取下一环节接收人员 |
GetTachUser
指令名称: | GetTachUser |
---|---|
功能描述: | 获取指定环节接收人员 |
语法规则: | GetTachUser (流程编号 ,环节编号 ) |
参数说明: | 流程编号 :流程 ID 环节编号 :0 表示第一个环节,其他环节取环节的节点编号 |
例句分析: | GetTachUser(100026,0) 获取 100026 流程第一个环节的接收人员 |
GetNextTach
指令名称: | GetNextTach |
---|---|
功能描述: | 获取下一环节 |
语法规则: | GetNextTach (流程实例编号 ,流程编号 ,环节编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程编号 :流程 ID 环节编号 :环节节点编号 |
例句分析: | GetNextTach(['TASKLIST'.'FI_INST'],100026,3) 获取 100026 流程中环节编号为3 的节点的下一环节 |
GetFlowTachRole
指令名称: | GetFlowTachRole |
---|---|
功能描述: | 获取环节中的角色名称 |
语法规则: | GetFlowTachRole (流程实例编号 ,流程编号 ,环节编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程编号 :流程 ID 环节编号 :环节节点编号 |
例句分析: | GetFlowTachRole(['TASKLIST'.'FI_INST'],100026,3) 获取 100026 流程中环节编号为3 的节点中的角色名称 |
GetFlowTachRoleUser
指令名称: | GetFlowTachRoleUser |
---|---|
功能描述: | 获取角色中的人员名称 |
语法规则: | GetFlowTachRoleUser (流程实例编号 ,流程编号 ,环节编号 ,角色编号 ,角色类型 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程编号 :流程 ID 环节编号 :环节节点编号角色编号 :角色 ID角色类型 :普通流程不用填写数据,为空即可,主要用于动态流程:1 为组织机构 |
例句分析: | GetFlowTachRoleUser(['TASKLIST'.'FI_INST'],100026,3,10108) 获取普通流程 100026 环节编号为3 中角色10108 中的人员名称 |
FlowChart
指令名称: | FlowChart |
---|---|
功能描述: | 查看或编辑动态流程【加减签】 |
语法规则: | FlowChart (流程实例编号 ,流程任务编号 ,类型 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 类型 :1.查看流程图;2.图形加减签;3.属性加减签 |
例句分析: | FlowChart([$INSTANCE],[$TASKCODE],3) 以属性加减签形式编辑动态流程 |
FlowLog
指令名称: | FlowLog |
---|---|
功能描述: | 获取流程流转日志 |
语法规则: | FlowLog (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 |
例句分析: | FlowLog('QJSQ202406264478') 获取任务 QJSQ202406264478 的流转日志 |
FlowAlter
指令名称: | FlowAlter |
---|---|
功能描述: | 特事特办 |
语法规则: | FlowAlter (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | FlowAlter(['TASKLIST'.'受理编号','任务编号']) 任务列表上的特事特办功能 FlowAlter([$ INSTANCE],[$ CURFTASK]) 流程工具栏上的特事特办功能 |
TaskHand
指令名称: | TaskHand |
---|---|
功能描述: | 任务移交 |
语法规则: | TaskHand (转移人编号 ,接收人编号 ) |
参数说明: | 转移人编号 :转移人用户 ID 接收人编号 :接收人用户 ID |
例句分析: | TaskHand(['A'],['B']) 将用户 A 手上的任务转移到用户 B 的待办箱中,其中 A 和 B 为用户 ID |
TaskUrge
指令名称: | TaskUrge |
---|---|
功能描述: | 任务督办 |
语法规则: | TaskUrge (流程实例编号 ,流程任务编号 ,督办原因 ,是否保存日志 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识督办原因 :督办原因 是否保存日志 :为空时不保存日志,不为空时保存日志 |
例句分析: | TaskUrge('QJ202406264478',2,'快超期了',1) 因为 快超期了 督办任务QJ202406264478 ,并保存日志 |
GetNextTask
指令名称: | GetNextTask |
---|---|
功能描述: | 获取下一步的任务 |
语法规则: | GetNextTask (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | GetNextTask(['实例编号'],['任务编号']) 获取下一步的任务 |
GetPrevTask
指令名称: | GetPrevTask |
---|---|
功能描述: | 获取上一步的任务 |
语法规则: | GetPrevTask (流程实例编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识 |
例句分析: | GetPrevTask(['实例编号'],['任务编号']) 获取上一步的任务 |
GetFlowTach
指令名称: | GetFlowTach |
---|---|
功能描述: | 获取所有环节名称 |
语法规则: | GetFlowTach (流程实例编号 ,流程编号 ,流程任务编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 流程编号 :流程 ID流程任务编号 :流程实例中任务的唯一标识,非必选 |
例句分析: | GetFlowTach('QJ202406264478',10666) 获取流程 10666 中编号为'QJ202406264478'的所有环节名称 |
GetFlowRoleUser
指令名称: | GetFlowRoleUser |
---|---|
功能描述: | 获取流程角色用户 |
语法规则: | GetFlowRoleUser (流程编号 ,环节编号 ,角色编号 ) |
参数说明: | 流程编号 :流程 ID 环节编号 :环节 ID 角色编号 :角色 ID |
例句分析: | GetFlowRoleUser(['流程编号'],['环节编号'],['角色编号']) 获取流程角色用户 |
FlowMove
指令名称: | FlowMove |
---|---|
功能描述: | 流程数据迁移 |
语法规则: | FlowMove (流程实例编号 ) |
参数说明: | 流程实例编号 :流程实例的唯一标识 |
例句分析: | FlowMove('QJ202406264478') 迁移 QJ202406264478 数据 |
GetCommFlow
指令名称: | GetCommFlow |
---|---|
功能描述: | 获取常用流程 |
语法规则: | GetCommFlow() |
参数说明: | |
例句分析: | GetCommFlow() 获取常用流程 |
GetFavoFlow
指令名称: | GetFavoFlow |
---|---|
功能描述: | 获取收藏流程 |
语法规则: | GetFavoFlow() |
参数说明: | |
例句分析: | GetFavoFlow() 获取收藏流程 |