Appearance
流程属性
流程基础属性
流程的必要属性。
名称 | 描述 |
---|---|
编号 | 流程唯一编号,由系统自动生成,可用于搜索过滤表单 |
类型 | 控件自身类型,由系统自动生成 |
名称 | 流程唯一名称,由系统自动生成后可进行修改 |
流程类型 | 流程自身类型,默认为主流程 |
坐标 | 画布的大小 |
流程扩展属性
扩展相关属性。
名称 | 描述 |
---|---|
路由算法 | 流程的方向逻辑 |
连接器 | 流程节点连接线的样式,支持直线、曲线、圆角 |
PC 端 | 是否是 PC 端流程 |
移动端 | 是否是移动端流程 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
节点基础属性
节点基础属性为流程节点的共有属性。
名称 | 描述 |
---|---|
编号 | 控件唯一编号,由系统自动生成 |
名称 | 控件唯一名称,由系统自动生成后可修改 |
类型 | 控件自身类型,由系统自动生成 |
坐标 | 控件在画布中的坐标 |
排序编号 |
提示
开始节点没有排序编号属性
节点扩展属性
开始节点
名称 | 描述 |
---|---|
业务表单 | 开始节点显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
结束节点
名称 | 描述 |
---|---|
结束方式 | 结束流程:当前流程结束直接删除其他环节的件; 结束任务:直接结束当前流程,其他环节还可以走件,待所有环节结束,流程结束; |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
一般节点
名称 | 描述 |
---|---|
工具栏 | 流程办理界面的工具栏条目 |
业务表单 | 当前流程环节显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
业务角色 | 允许办理当前流程环节的角色 |
业务状态 | 任务到达该节点时任务标记的状态 |
转发方式 | 任务流转的方式,支持手动转发、自动转发、上一步办理过时自动转发,默认手动转发 |
允许退件 | 流程环节是否允许退件 |
节点图片 | 自定义节点的显示图片,输入目标地址即可加载第三方资源 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
命令设置 | |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
工具栏
根据业务流程需要添加相应工具条,在运行前台实现业务流程相关功能。指令详情
名称 | 指令 | 功能描述 |
---|---|---|
刷新 | FlowFresh() | 刷新当前表单 |
保存 | FlowSave() | 保存流程 |
发送 | FlowSend() | 流程发送至下一环节 |
直接发送 | FlowSend2() | 流程直接发送 |
退回 | FlowBack() | 流程退回 |
退回 | FlowBack2() | 流程退回 |
补办 | FlowMend() | 流程补办 |
打印 | FlowPrint() | 打印 |
流程图 | FlowQuery() | 查看流程图 |
聚合节点
名称 | 描述 |
---|---|
工具栏 | 流程办理界面的工具栏条目 |
业务表单 | 当前流程环节显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
业务角色 | 允许办理当前流程环节的角色 |
业务状态 | 任务到达该节点时任务标记的状态 |
逻辑关系 | 流程流转的逻辑关系,支持 无 、And 、Or 、And-And 、And-Or 、Or-And 、Or-Or |
转发方式 | 任务流转的方式,支持手动转发、自动转发、上一步办理过时自动转发,默认手动转发 |
允许退件 | 流程环节是否允许退件 |
节点图片 | 自定义节点的显示图片,输入目标地址即可加载第三方资源 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
命令设置 | |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
提示
无:没有关系;
And:表示可以选择一个或者多个方向到达才能接收任务或者所有流出方向都要发送;
Or:表示只能选择其中一个流出方向到达就能接收任务或者发送其中一个流出方向;
And-And:表示所有流入方向都要到达才能接收任务,所有流出方向都要发送;
And-Or:表示所有流入方向都要到达才能接收任务,发送其中一个流出方向;
Or-And:表示其中一个流出方向到达就能接收任务,所有流出方向都要发送;
Or-Or:表示其中一个流出方向到达就能接收任务,发送其中一个流出方向;
聚分节点
名称 | 描述 |
---|---|
工具栏 | 流程办理界面的工具栏条目 |
业务表单 | 当前流程环节显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
业务角色 | 允许办理当前流程环节的角色 |
业务状态 | 任务到达该节点时任务标记的状态 |
逻辑关系 | 流程流转的逻辑关系,支持 无 、And 、Or 、And-And 、And-Or 、Or-And 、Or-Or |
转发方式 | 任务流转的方式,支持手动转发、自动转发、上一步办理过时自动转发,默认手动转发 |
允许退件 | 流程环节是否允许退件 |
节点图片 | 自定义节点的显示图片,输入目标地址即可加载第三方资源 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
命令设置 | |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
分支节点
名称 | 描述 |
---|---|
工具栏 | 流程办理界面的工具栏条目 |
业务表单 | 当前流程环节显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
业务角色 | 允许办理当前流程环节的角色 |
业务状态 | 任务到达该节点时任务标记的状态 |
逻辑关系 | 流程流转的逻辑关系,支持 无 、And 、Or 、And-And 、And-Or 、Or-And 、Or-Or |
转发方式 | 任务流转的方式,支持手动转发、自动转发、上一步办理过时自动转发,默认手动转发 |
允许退件 | 流程环节是否允许退件 |
节点图片 | 自定义节点的显示图片,输入目标地址即可加载第三方资源 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
命令设置 | |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
子流程
名称 | 描述 |
---|---|
外部流程 | |
子流程 | 只能选择流程类型为子流程的流程 |
命令设置 |
自由节点
名称 | 描述 |
---|---|
工具栏 | 流程办理界面的工具栏条目 |
业务表单 | 当前流程环节显示的表单 ,可设置默认打开表单 |
业务角色 | 允许办理当前流程环节的角色 |
业务状态 | 任务到达该节点时任务标记的状态 |
逻辑关系 | 流程流转的逻辑关系,支持 无 、And 、Or 、And-And 、And-Or 、Or-And 、Or-Or |
转发方式 | 任务流转的方式,支持手动转发、自动转发、上一步办理过时自动转发,默认手动转发 |
允许退件 | 流程环节是否允许退件 |
节点图片 | 自定义节点的显示图片,输入目标地址即可加载第三方资源 |
是否计时 | 流程流转时是否计时,通常与时限设置搭配使用 |
时限设置 | 限制流程的办理时长、督办时长、警告时长 |
命令设置 | |
自动保存 | 首次保存完成后,表单间切换将自动保存 |
网关节点
名称 | 描述 |
---|---|
逻辑关系 | 排他:流程发送至下一环节时,只要选择选择一个节点,其余节点则无法选择; 并行: 流程发送至下一环节时,所有节点必须选择,并且至少选择一人 包含: 流程发送至下一环节时,选择一人就可以发送 |
注释
名称 | 描述 |
---|---|
注释 | 注释的文本内容 |
流向
基础属性
流程控件的必要属性
名称 | 描述 |
---|---|
编号 | 唯一编号,由系统自动生成 |
类型 | |
名称 | 唯一名称,可置空 |
扩展属性
流程控件扩展的相关属性。
名称 | 描述 |
---|---|
业务状态 | 任务到达该节点是任务标记的状态 |
发送策略 | 任务发送到下一个环节选择人员的方式详情 |
办理策略 | 任务发送到下一环节的办理的方式详情 |
流转策略 | 分为必经和回执 |
部门模式 | 限制接收人与当前发送人的部门关系,可选择否、全部、本级、上级、下级详情 |
计算条件 | 流向发送的条件,不成立则不允许发送 |
抄送
基础属性
流程控件的必要属性
名称 | 描述 |
---|---|
编号 | 唯一编号,由系统自动生成 |
类型 | |
名称 | 唯一名称,可置空 |
扩展属性
流程控件扩展的相关属性。
名称 | 描述 |
---|---|
业务状态 | 任务到达该节点是任务标记的状态 |
发送策略 | 任务发送到下一个环节选择人员的方式详情 |
办理策略 | 任务发送到下一环节的办理的方式详情 |
流转策略 | 分为必经和回执 |
部门模式 | 限制接收人与当前发送人的部门关系,可选择否、全部、本级、上级、下级详情 |
计算条件 | 流向发送的条件,不成立则不允许发送 |